Date | Company | Blurb | Platform Feature | Founders |
---|---|---|---|---|
2013-07-09 | Mirror42 | Business Intelligence (not disclosed) | Performance Analytics | Karel Van Der Poel |
2014-07-09 | Neebula Systems | Service Availability ($100M) | ServiceWatch | Yuval Cohen, Ariel Gordon, and Shai Mohaban |
2015-02-25 | Interis | GRC Consultancy (not disclosed) | Unified Compliance Framework | |
2016-04-05 | ITapp | Cloud Management (not disclosed) | Cloud Management | Andrew Tahvildary, Brajesh Goyal, Brian Krug, Giri Padmanabh |
2016-06-01 | BrightPoint | Security Analtyics (not disclosed) | Robert Laikin | |
2017-01-18 | DxContinuum | Intelligent Automation (not disclosed) | Machine Learning | Baskar Jayaraman, Debu Chatterjee, Kannan Govindarajan |
2017-05-17 | Qlue Inc | AI powered Virtual Agents (not disclosed) | Virtual Agent | Rahim Yaseen |
2017-10-01 | Telepathy | design firm ($5M) | Takahito Iguchi | |
2017-10-25 | SkyGiraffe | Mobile Development (not disclosed) | Mobile Studio | Boaz Hecht, Itay Braun |
2018-04-01 | VendorHawk | Software Asset Mgmt ($25M) | SAM Pro | Ben Stephens, Brian Geihsler, Patrick Lowndes |
2018-05-03 | Parlo | AI Natural Language (not disclosed) | Natural Language Understanding | Murali Subbarao |
2018-10-01 | FriendlyData | Natural Language Understa nding (?$10M) | Natural Language Understanding | Alex Zaytsav, Alexey Zenovich, Michael Rumiantsau |
2019-05-01 | Appsee | In-App Mobile Analytics (not disclosed) | Mobile Analytics | Zahi Boussiba, Yoni Douek |
2020-01-01 | Loom Systems | AIOps Company (not disclosed) | Machine Learning | Ronny Lehmann, Gabby Menachem, and Dror Mann |
2020-01-28 | Passage AI | AI Platform (not disclosed) | Madhu Mathihalli, Mitul Tiwari, Ravi Raj | |
2019-10-23 | Attivio | Cognitive Search (not disclosed) | AI Search | Ali Riaz, Sid Probstein, Will Johnson |
2019-11-08 | Fairchild | GRC + IRM (not disclosed) | ||
2020-07-01 | Sweagle | Configuration Data (not disclosed) | Mark Verstockt, Benny Van de Sompele | |
2020-11-30 | Element AI | AI Talent ($230M) | BigCode | Yoshua Bengio, Anne Martel, Nicolas Chapados, Philippe Beaudoin |
2021-03-23 | Intellibot | Robotic Process Auto (not disclosed) | RPA | Srikanth Vemullapally, Alekh Barli, Kushang Moorthy |
2021-05-10 | LightStep | Observability (not disclosed) | Ben Cronin, Daniel Spoonhower | |
2021-08-08 | Swarm64 | PostgrSQL platform (not disclosed) | RaptorDB | Alfonso Martinez, Eivind Liland, Thomas Richter |
2021-08-11 | Mapwize | Indoor Mapping (not disclosed) | Workspace Service Delivery/Map | Mederic Morel |
2022-10-05 | Era | unified observability (not disclosed) | Todd Persen | |
2023-05-15 | G2K | AI Powered Platform ($500M) | NowAssist | Karsten Neugebauer, Omar El Gohary |
2023-12-19 | UltimateSuite | Task Mining (not disclosed) | Process Mining | Robert Samanek |
2024-05-18 | 4Industry | Operational Technology (not disclosed) | Luc Raeskin | |
2024-07-24 | Raytion | Gen-AI Multi-Site Search (not disclosed) | NowAssist/AI Search | Valentin Richter |
2025-01-17 | CueIn | Agentic AI (not disclosed) | NowAssist | Mayukh Bhaowal and Vignesh Ganapathy |
2025-02-26 | Quality360 | Manufacturing Tech (not disclosed) | ||
2025-03-10 | Moveworks | AI powered Chatbot ($2.85B) | NowAssist | Bhavin Shah, Vaibhav Nivargi, Varun Singh, and Jiang Chen |
Thanks Allen, and Tommy LaMonte for helping me filling in these details!